Technische Daten für Profilzylinderadapter Schindler GS100 mit Glocke |
Typ | GS100 mit Glocke | ||||
Material / Oberfläche | Messing vernickelt (Edelstahl finish) | ||||
Profilzylinder | PHZ 30/10 8x45° verstellbar (bis 3 Stück einbaubar)(2) | ||||
Befestigungsmaß | 197 x 32,5 mm | ||||
Einbautiefe | 17 mm (1) | ||||
Blechstärke | -- | ||||
Quittungs LED | -- | ||||
Betriebsspannung | 24 VDC | ||||
Anschlussart | JST PHR-2 | ||||
Funktion |
|
||||
Mikroschalter Typ | AV4 | ||||
Schaltleistung | 0,1 A / 30 VDC | ||||
Minimaler Schaltstrom bei U | 1 mA / 5 VDC ... 0,4 mA / 12 VDC ... 0,2 mA / 24 VDC | ||||
Optionen | (1) Die Schaltboxblende wird mit einer Schattenfuge direkt an das Tableau angesetzt. Es ist kein Ausschnitt in der Kabinenwand erforderlich. Die Glocke ist 17 mm erhaben. (2) Die Schaltboxblende (Glocke 3-fach) kann bis zu drei Kontaktsätze aufnehmen, auch mit verschiedenen Funktionen. Die Glocke ist dementsprechend mit einem, zwei oder drei PZ-Ausbrüchen lieferbar. |
||||
Bemerkung | |||||
Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung möglich |
Bestellangaben Schindler GS100 mit Glocke |
GG | Ni | XX | 1F | /SX | Bestellcode | |||
Option: | ||||||||
|
||||||||
Funktion: | ||||||||
|
||||||||
Quittungs-LED: | ||||||||
|
||||||||
Oberfläche: | ||||||||
|
||||||||
Typ: | ||||||||
|
||||||||
(1) Die Kontaktsätze Brandfall (BX) und Tastensperrung/ -entsperrung (SX) sind identisch. Beide können als Schalter, wahlweise 0...360° Schlüssel abziehbar/0..45° Schlüssel nicht abziehbar, verwendet werden. Bei Bestellungen mit mehreren bzw. unterschiedlichen Kontaktsätzen müssen die einzelnen Kontaktsätze spezifiziert werden, wie an folgendem Beispiel verdeutlicht wird: GGNiX2F/SX/TX --> PZA Schindler GS100 mit einem Kontaktsatz Schalter *Tastensperrung/-entsperrung* und einem Kontaktsatz Taster |